Tampil Stylish dan Sporty
LET’S BREAK THE ORDINARY WITH THE INTERNATIONAL QUALITY, SPORTY AND BIGGER ALL NEW HONDA BRIO!
All New Honda Brio Satya sangat pas untuk kamu yang selalu tampil stylish dan All New Honda Brio RS cocok buat kamu yang berjiwa sporty. Whatever, whenever, however. Break out, break free with All New Honda Brio!
FABULOUS DESIGN
Start your fun with All New Honda Brio Satya! Pilihan trendy dan stylish untuk have fun bareng sama teman atau keluarga. All New Honda Brio RS untuk kamu yang suka dengan sensasi berkendara bergaya sporty dan lebih seru. Driving has never been this fun!
AWESOME PERFORMANCE
Feel the maximum power! Pacu adrenalin kamu dengan gaya sporty namun tetap stylish dengan All New Honda Brio!
SAFETY PROTECTION
Safety is our priority. Karena keselamatan adalah hal yang penting untuk kamu yang bergaya hidup sangat aktif. All New Honda Brio dilengkapi dengan fitur keselamatan yang baik sehingga memberikan rasa lebih aman dalam berkendara.
Informasi Terkini Honda Brio
UPDATE 21/05/2018 – Kemunculan Honda Small RS Concept di IIMS lalu, tidak pelak membuat spekulasi bahwa Honda Brio akan segera ganti model. Ini merujuk kepada kebiasaan Honda (mobil) di Indonesia yang kalau sudah memunculkan konsep di IIMS, ajang GIIAS mobil tersebut siap dipasarkan. Tapi itu baru prediksi, yang jelas Honda Brio Satya masih menjadi primadona di pasar LCGC.
Ini terbukti bulan April lalu, Brio Satya menjadi mobil terlaris dari jajaran Honda. Dalam tempo satu bulan itu, tercatat 4.471 unit Brio satya laku terjual. Menjadikan juga sebagai produk Honda terlaris. Di segmen LCGC, posisi Brio Satya berada di bawah Toyota Calya dan Daihatsu Sigra. Honda Brio begitu digemari karena selain jaminan nama besar Honda, juga punya fitur yang lengkap. Baik dari segi kenyamanan maupun keselamatan.
Varian Warna
Honda Brio tersedia dalam 7 warna yang berbeda : Crystal Black Pearl, Taffeta White, Modern Steel Metallic, Lunar Silver Metallic, Carnival Yellow, Rallye Red (Brio Satya) dan Phoenix Orange Pearl (Brio RS)
Harga Honda Brio Pekalongan 2020
Honda Brio Satya M/T | Rp. 149.500.000 |
Honda Brio Satya E M/T | Rp. 158.500.000 |
Honda Brio Satya E CVT | Rp. 174.000.000 |
Honda Brio RS M/T | Rp. 188.500.000 |
Honda Brio RS CVT | Rp. 204.000.000 |
Honda Brio RS TWO TONE MT | Rp. 190.000.000 |
Honda Brio RS TWO TONE CVT | Rp. 205.500.000 |
Fitur Honda Brio
Brio ditawarkan dengan banyak fitur di setiap varian, sehingga membuatnya kompeten di segmen Hatchback. MEntenagai Brio RS CVT adalah mesin 1198 cc yang menghasilkan 89 hp dengan torsi maksimum 110 Nm. Varian tertinggi Brio terbilang efisien dengan konsumsi BBM 14 kmpl untuk di dalam kota, dan 22.3 kmpl di jalan tol
AC | Ya |
Power Window Depan & Belakang | Ya |
Air Quality Control | Tidak |
Pemanas | Ya |
Power steering | Ya |
Ventilasi AC Belakang | Tidak |
Glove Box dengan Pendingin | Tidak |
Adjustable Seats | Ya |
Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya |
On Board Computer | Ya |
Automatic Head Lamps | Tidak |
Steering Wheel Gearshift Paddle | Tidak |
Power Outlet | Ya |
Kursi Lipat Belakang | Ya |
Pembuka Bagasi | Ya |
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya |
Lampu baca | Tidak |
Headrest Kursi Belakang | Ya |
Cup Holder – depan | Ya |
Cup Holder – belakang | Tidak |
Bottle Holder | Ya |
Lampu Bagasi | Tidak |
Vanity Mirror | Ya |
Meja Lipat Belakang | Tidak |
Keyless Entry | Tidak |
Airbag Penumpang Depan | Ya |
Airbag Samping Depan | Tidak |
Child Safety Locks | Ya |
Kantong Udara Pengemudi | Ya |
Anti Lock Braking System | Tidak |
EBD (Electronic Brake Distribution) | Tidak |
Vehicle Stability Control System | Tidak |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya |
Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketinggian | Ya |
Crash Sensor | Ya |
Engine Check Warning | Ya |
Pelindung Benturan Depan | Ya |
Pelindung Benturan Samping | Ya |
Pengingat Pintu Terbuka | Ya |
Adjustable Headlights | Ya |
Lampu Kabut Depan | Tidak |
Kaca spion elektrik | Ya |
Kaca spion luar manual | Tidak |
Wiper otomatis | Tidak |
Wiper Kaca Belakang | Tidak |
Cover Velg | Ya |
Velg alloy | Tidak |
Antena elektrik | Ya |
Spoiler Belakang | Tidak |
Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak |
Roof rack | Tidak |
sunroof | Tidak |
Pijakan Samping | Tidak |
Antena Terpadu | Tidak |
Grille Krom | Tidak |
Garnish Krom | Tidak |
Roof Rail | Tidak |
Tuas Pembuka Tutup Bensin | Ya |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Smart Access Card Entry | Tidak |
Anti Theft Device | Tidak |
Alarm Mobil | Tidak |
Engine Immobilizer | Tidak |
Layar Sentuh | Tidak |
Radio AM/FM | Ya |
Sambungan Bluetooth | Tidak |
Soket USB | Ya |
Pemutar CD | Ya |
Pemutar DVD | Tidak |
Speaker depan | Ya |
Speaker belakang | Ya |
Audio 2DIN | Ya |
Konfigurasi Katup | SOHC |
Tachometer | Ya |
Electronic Multi Tripmeter | Ya |
Lapisan berbahan kain | Ya |
Stir Berbalut kulit | Tidak |
Jam Digital | Ya |
Odometer Digital | Ya |
Pengaturan kursi elektrik | Tidak |
Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya |
Jenis Lampu Depan | Halogen |
Spesifikasi Teknik Honda Brio
Performa
Kapasitas mesin | 1198 cc |
Tenaga | 89 hp |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Konsumsi BBM dalam kota (kmpl) | 14.2 |
Torsi | 110 Nm |
Dimensi & Kapasitas
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 35 L |
Panjang | 3640 mm |
Lebar | 1680 mm |
Tinggi | 1485 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2345 mm |
Jarak pijak roda depan | 1480 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1465 mm |
Jumlah Pintu | 930 kg |
Berat bersih | 5 |
Suspensi & Rem
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Transmisi
Girboks | 5-Speed |
Jenis Transmisi | Manual |
Detil Mesin
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Rasio Kompresi | 10.2:1 |
Velg & Ban
Ukuran Ban | 175/65 R14 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R14 |
Kemudi
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |